更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):527
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
QV67F氣動(dòng)V型切斷球閥產(chǎn)品特性: 球芯是一種V型切口球面板,球芯上、下端設(shè)有轉(zhuǎn)動(dòng)軸,具有堅(jiān)固結(jié)構(gòu),抗磨損的閥內(nèi)材料,直流式通道,閥座帶有增能環(huán)可調(diào)節(jié)密封力。關(guān)閉時(shí)V形切口與閥座產(chǎn)生楔形剪切力,廣泛應(yīng)用于漿料、泥漿顆粒狀及纖維環(huán)境中,與閥門***配套實(shí)現(xiàn)比例調(diào)節(jié),配帶閥門的控制箱即快速切斷。
QV67F氣動(dòng)V型切斷球閥型號(hào)參數(shù):
執(zhí)行器大類 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)形式 | 密封形式 | 閥型 | 公稱壓力(MPa) | 閥體材料 | ||||||||||||||
執(zhí)行器 | 橫推活塞式 | 剪切 | V型球閥 | 1.60 6.4 | 按表內(nèi)閥體 材料代號(hào) | ||||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
額定流量系數(shù)(CV) | 27 | 47 | 70 | 110 | 170 | 280 | 410 | 750 | 980 | 1720 | 2900 | 3800 | 7000 | 9800 | 12000 | 15000 | 23000 | ||
配用氣接管 | φ6×1(G1/8) | φ8×1.5(G1/4) | φ10×2(G3/4) | ||||||||||||||||
主 要 零 件 | 閥體、蓋、 球體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |||||||||||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12MoTi | 316 | 316L | ||||||||||||
填料 | 浸PTEF編織、膨脹石墨環(huán)、聚四氟乙烯片 | ||||||||||||||||||
墊片 | 聚四氟乙烯包復(fù)墊片、柔性石墨包復(fù)墊片、金屬包復(fù)墊片 | ||||||||||||||||||
zui大轉(zhuǎn)角(α°) | 90° | ||||||||||||||||||
工作氣源壓力(MPa) | 0.4~0.7 | ||||||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||
工作溫度范圍(℃) | -40~180、-40~250 | ||||||||||||||||||
基本誤差 | ≤±1.5% | ||||||||||||||||||
回差 | ≤1.5% | ||||||||||||||||||
死區(qū) | ≤0.6% | ||||||||||||||||||
-5~55低于5°需要特殊除水處理 | |||||||||||||||||||
耗氣量 | 900L/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | ||||||||||||||||||
泄漏量 | ≤10-6×額定流量系數(shù) | ||||||||||||||||||
注 | DN25~DN250對(duì)夾式、DN300~DN600法蘭式 |
安裝尺寸表
DN\代號(hào) | B | A | F | G | H | I |
25 | 68 | 62 | 375 | 260 | 375 | 205 |
32 | 78 | 62 | 375 | 260 | 390 | 205 |
40 | 85 | 62 | 375 | 260 | 400 | 205 |
50 | 100 | 75 | 375 | 260 | 420 | 205 |
60 | 120 | 90 | 375 | 260 | 450 | 205 |
80 | 130 | 100 | 400 | 260 | 465 | 205 |
100 | 158 | 115 | 435 | 260 | 480 | 205 |
125 | 180 | 129 | 435 | 260 | 515 | 205 |
150 | 216 | 160 | 540 | 440 | 670 | 255 |
200 | 268 | 200 | 540 | 440 | 710 | 255 |
250 | 325 | 240 | 700 | 440 | 770 | 255 |
300 | 460 | 334 | 700 | 630 | 970 | 285 |
350 | 520 | 414 | 965 | 630 | 1050 | 285 |
400 | 580 | 490 | 965 | 630 | 1100 | 285 |
450 | 640 | 580 | 1230 | 850 | 1100 | 350 |
500 | 705 | 690 | 1230 | 850 | 1200 | 350 |
600 | 810 | 750 | 1520 | 1050 | 1380 | 350 |
上海冠環(huán)閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/productlist/famen-1.html
上一篇 : VQ340FYH蝸輪V型球閥
下一篇 : QV647Y氣動(dòng)V型球閥