更新時間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):517
產(chǎn)品型號:
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
DSZ64H鑄鋼水封閘閥說明:
1 、本廠生產(chǎn)的閥蓋填料室具有水密封結(jié)構(gòu),當(dāng)接口通入壓力 0.6-1MPa 的水時,可使系統(tǒng)與 大氣隔離,保證系統(tǒng)具有良好的氣密性。
2 、 DS/Z 型系列采用雙閘板雙向彈性密封、啟閉靈活、迅速、密封可靠。
3 、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單、緊湊合理、檢修方便,使用壽命長
4 、在管路上坐啟閉裝置用,必須處于全開或半開狀態(tài),不得用于調(diào)節(jié)流量。
5 、閥門連接形式分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動方式為手動、電動兩種。
6 、 DS 系列水封閥門適用于公稱壓力 ≦10.0MPa ,工作溫度 ≦ 425℃ ,工作介質(zhì)為水、蒸汽、 油田和非腐蝕性氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng)。
DSZ64H鑄鋼水封閘閥設(shè)計(jì)與制造標(biāo)準(zhǔn)
●設(shè)計(jì)與制造:GB12234
●法蘭尺寸:GB9113 JB7490
●壓力溫度:JB/T74 GB9131
●結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221
●對焊連接尺寸:---
●檢驗(yàn)與試驗(yàn):JB/T9092 GB13927
安裝尺寸及重量
GB1.6Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1615 | 1660 | 1745 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB22.5Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 334 | 440 | 495 | 575 | 585 | 610 | 740 | 865 | 995 | 1135 | 1525 | 1610 | 1660 | 1745 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
GB4.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 345 | 440 | 495 | 575 | 580 | 605 | 740 | 865 | 1010 | 1140 | 1525 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | |||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 900 | |||
GB1.0Mpa | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | |||
H | 350 | 445 | 500 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 1010 | 1150 | 1530 | |||
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
上海冠環(huán)閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : Q41F浮動式法蘭球閥
下一篇 : BQ41F不銹鋼保溫球閥