更新時間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):513
產(chǎn)品型號:
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
Z560Y,Z561Y,Z562Y齒輪傳動焊接式閘閥是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。 流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。 開閉較省力。介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。 形體簡單 , 結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
Z560Y,Z561Y,Z562Y齒輪傳動焊接式閘閥性能參數(shù):
工作溫度 Working temp | 碳鋼425℃;合金鋼570℃ |
閥體材料 Body matenal | V型:ZG20CrMoV 其余型:ZG25 WCB V Type ZG20CrMoV Other type ZG25 WCB |
適用介質(zhì) Applicable | 水、蒸汽 Water.Steam |
主要尺寸及重量
型號 | 公稱通徑 DN/mm | 主要尺寸/mm Majn dimensions | 重量/kg | ||||||||||||||||
L | D1 | D2 | |||||||||||||||||
| 150 | 650 | 164 | 200 | 302 | ||||||||||||||
175 | 750 | 186 | 223 | 426 | |||||||||||||||
200 | 800 | 200 | 262 | 445 | |||||||||||||||
225 | 850 | 233 | 282 | 465 | |||||||||||||||
250 | 950 | 275 | 325 | 1020 | |||||||||||||||
300 | 1194 | 312 | 380 | 1820 | |||||||||||||||
| 100 | 525 | 100 | 133 | 205 | ||||||||||||||
125 | 600 | 129 | 168 | 220 | |||||||||||||||
150 | 700 | 150 | 200 | 310 | |||||||||||||||
175 | 750 | 170 | 223 | 430 | |||||||||||||||
200 | 800 | 200 | 262 | 450 | |||||||||||||||
225 | 850 | 220 | 282 | 480 | |||||||||||||||
250 | 950 | 265 | 325 | 1080 | |||||||||||||||
300 | 1194 | 305 | 380 | 1850 |
上一篇 : SD941X電動伸縮蝶閥
下一篇 : 2Q911F電動二片式內(nèi)螺紋球閥