更新時間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):562
產(chǎn)品型號:
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
X43H法蘭提升式硬密封旋塞閥適用于公稱壓力CLASS150LB~2500LB,工作溫度-29~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
X43H法蘭提升式硬密封旋塞閥應(yīng)用范圍
適用于公稱壓力Class150~Class2500,工作溫度-29℃~550℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
法蘭提升式硬密封旋塞閥結(jié)構(gòu)特點
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、閥門的啟閉過程是在密封面脫離的狀態(tài)下進(jìn)行的,不會造成密封面的磨損。
3、法蘭提升式硬密封旋塞閥雙向流動,安裝使用更方便。
4、零件材質(zhì)及法蘭尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
法蘭提升式硬密封旋塞閥的啟閉工作原理
鋼制旋塞閥的啟閉過程:開啟閥門時,要先旋轉(zhuǎn)手輪,使塞子上升,于密封面脫離,再旋轉(zhuǎn)手柄90°,使塞子的通道和閥體的通道相通,達(dá)到開啟的目的。而旋塞閥關(guān)閉的過程是先旋轉(zhuǎn)手柄90°,使塞子的通道和閥體的通道垂直,再旋轉(zhuǎn)手輪,使塞子下降,達(dá)到密封。
法蘭提升式硬密封旋塞閥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計制造標(biāo)準(zhǔn):API599、API6D
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.10
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.5
壓力溫度等級:ASME B16.34
試驗檢驗標(biāo)準(zhǔn):API598、API6D
法蘭提升式硬密封旋塞閥壓力試驗
公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 密封試驗(液) | 密封試驗(氣) | |||
MPa | Lbf/2in | MPa | Lbf/2in | MPa | Lbf/2in | |
150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
2500 | 64 0 | 9255 | 47.0 | 6790 |
法蘭提升式硬密封旋塞閥零件材料與工況
體蓋瓣搖桿導(dǎo)向套 | 閥桿 | 墊片 | 密封面 | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
WCB | F6a | PTFE | 13Cr | ≤150℃ | 水、蒸氣、油品硝酸類、醋酸類強(qiáng)氧氣性介質(zhì)尿素 |
CF8 | 304 | ||||
CF8M | 316 | ||||
CF3 | 304L | ||||
CF3M | 316L |
法蘭提升式硬密封旋塞閥主要尺寸及重量
600Lb凸面法蘭RF | |||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | B | N-φd | H | Do |
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-φ16 | 190 | 120 |
20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-φ19 | 195 | 140 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89.0 | 51 | 17.5 | 4-φ19 | 225 | 140 |
32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-φ19 | 260 | 180 |
40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-φ22.5 | 280 | 200 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127.0 | 92 | 25.4 | 8-φ19 | 310 | 220 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 28.5 | 8-φ22.5 | 340 | 260 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 31.8 | 8-φ22.5 | 395 | 300 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216.0 | 157 | 38.1 | 8-φ25.4 | 435 | 300 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 44.5 | 8-φ28.5 | 470 | 340 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 47.8 | 12-φ28.5 | 535 | 400 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 56 | 12-φ32 | 590 | 450 |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 63.5 | 16-φ35 | 630 | 450 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489.0 | 381 | 67 | 20-φ35 | 680 | 500 |
350 | 14 | 889 | 603 | 527.0 | 413 | 70 | 20-φ38 | 720 | 500 |
400 | 16 | 991 | 686 | 603.0 | 470 | 76.5 | 20-φ41 | 890 | 600 |
450 | 18 | 1092 | 743 | 654.0 | 573 | 83 | 20-φ44.5 | 1030 | 600 |
500 | 20 | 1194 | 813 | 723.9 | 584 | 89 | 24-φ44.5 | 1190 | 600 |
DN | 900Lb環(huán)槽法蘭RTJ | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | Do |
15 | 1/2 | 229 | 121 | 83 | 39.7 | 30.4 | 4-φ22.4 | 190 | 120 |
20 | 3/4 | 229 | 130 | 89 | 44.5 | 33.4 | 4-φ22.4 | 195 | 140 |
25 | 1 | 254 | 149 | 102 | 50.8 | 36.5 | 4-φ25.4 | 225 | 140 |
32 | 11/4 | 279 | 159 | 111.3 | 60.3 | 36.5 | 4-φ25.4 | 260 | 180 |
40 | 11/2 | 305 | 178 | 124 | 68.3 | 40.0 | 4-φ28.4 | 280 | 200 |
50 | 2 | 368 | 216 | 165.0 | 95.3 | 46.0 | 8-φ25.4 | 310 | 220 |
65 | 21/2 | 419 | 244 | 190.5 | 108.0 | 49.0 | 8-φ28.5 | 340 | 260 |
80 | 3 | 381 | 241 | 190.5 | 123.8 | 46.0 | 8-φ25.4 | 395 | 300 |
100 | 4 | 457 | 292 | 235.0 | 149.2 | 52.4 | 8-φ32 | 435 | 300 |
125 | 5 | 559 | 349 | 279.4 | 181.0 | 58.7 | 8-φ35 | 470 | 340 |
150 | 6 | 610 | 381 | 317.5 | 211.1 | 63.6 | 12-φ32 | 535 | 400 |
200 | 8 | 737 | 470 | 393.7 | 269.9 | 71.4 | 12-φ38 | 590 | 450 |
250 | 10 | 838 | 546 | 469.9 | 323.9 | 77.8 | 16-φ38 | 630 | 450 |
300 | 12 | 965 | 610 | 533.4 | 381.0 | 87.2 | 20-φ38 | 680 | 500 |
350 | 14 | 1029 | 641 | 558.8 | 419.1 | 97.0 | 20-φ41 | 720 | 500 |
400 | 16 | 1130 | 705 | 616 | 419.1 | 97.0 | 20-φ44 | 890 | 600 |
450 | 18 | / | 787 | 685.8 | 466.9 | 111.6 | 20-φ50 | 1030 | 600 |
500 | 20 | 1321 | 857 | 749.3 | 466.9 | 116 | 20-φ54 | 1190 | 600 |
1500Lb環(huán)槽法蘭RTJ | |||||||||
25 | 1 | 254 | 149 | 102 | 50.8 | 36.5 | 4-φ25.4 | 225 | 140 |
32 | 11/4 | 279 | 159 | 111.3 | 60.3 | 36.5 | 4-φ25.4 | 260 | 180 |
40 | 11/2 | 305 | 178 | 124 | 68.3 | 40.0 | 4-φ28.4 | 280 | 200 |
50 | 2 | 368 | 216 | 165.1 | 95.3 | 46.0 | 4-φ25.4 | 310 | 220 |
65 | 21/2 | 419 | 244 | 190.5 | 108.0 | 49.0 | 4-φ28.5 | 340 | 260 |
80 | 3 | 470 | 267 | 203.2 | 136.5 | 55.7 | 8-φ32 | 395 | 300 |
100 | 4 | 546 | 311 | 241.3 | 161.9 | 61.8 | 8-φ35 | 435 | 300 |
150 | 6 | 705 | 394 | 317.5 | 211.1 | 92.1 | 12-φ28 | 535 | 400 |
200 | 8 | 832 | 483 | 393 7 | 269.9 | 103.0 | 12-φ44.5 | 590 | 450 |
250 | 10 | 991 | 584 | 482.6 | 323.9 | 119.1 | 12-φ51 | 630 | 450 |
300 | 12 | 1130 | 673 | 571.5 | 381.0 | 138.2 | 16-φ54 | 680 | 500 |
350 | 14 | / | 749 | 635.0 | 419.1 | 149.2 | 16-φ60.5 | 720 | 500 |
400 | 16 | 1384 | 825.5 | 704.9 | 419.1 | 154 | 16-φ66.5 | 890 | 600 |
2500Lb環(huán)槽法蘭RTJ | |||||||||
50 | 2 | 451 | 235 | 171.5 | 101.6 | 58.7 | 8-φ28.5 | 340 | 350 |
65 | 21/2 | 508 | 267 | 196.9 | 111.1 | 66.7 | 2-φ32 | 390 | 400 |
80 | 3 | 578 | 305 | 228.6 | 127.0 | 76.1 | 8-φ35 | 450 | 400 |
100 | 4 | 673 | 356 | 273.0 | 157.2 | 87.3 | 8-φ41 | 495 | 450 |
150 | 6 | 914 | 483 | 368.3 | 228.6 | 120.7 | 8-φ54 | 610 | 500 |
200 | 8 | 1022 | 552 | 438.2 | 279.4 | 141.3 | 12-φ54 | 735 | 500 |
250 | 10 | 1270 | , 673 | 539.8 | 342.9 | 182.6 | 12-φ66.5 | 789 | 550 |
300 | 12 | 1422 | 762 | 619.3 | 371.3 | 192 | 12-φ73 | 812 | 600 |
上海冠環(huán)閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : ZZY自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥
下一篇 : H48H截止止回多用閥