更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):597
產(chǎn)品型號(hào):QS41F
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
QS41F美標(biāo)縮徑球閥
連接形式:法蘭
產(chǎn)品材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等
公稱(chēng)通徑:50-500(mm)
適應(yīng)介質(zhì):水,蒸汽、油品、硝酸、醋酸等介質(zhì)
壓力環(huán)境:150LB 300LB
工作溫度:-29-600℃
閥門(mén)標(biāo)準(zhǔn):美標(biāo)
QS41F美標(biāo)縮徑球閥型號(hào)編制及結(jié)構(gòu)說(shuō)明
1. 縮徑球閥的型號(hào)、規(guī)格的表示方法“閥門(mén)類(lèi)型代號(hào)”用“QS”表示,規(guī)格用“公稱(chēng)通徑×縮徑”表示。例如:蝸輪傳動(dòng)固定球球閥 SFGQS347F25-DN150×100
2. 縮徑球閥的結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及法蘭連接尺寸,均按“公稱(chēng)通徑”的數(shù)值。
3. 縮徑球閥的操作尺寸的數(shù)值(H、W)按縮徑閥門(mén)的尺寸。
QS41F標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計(jì)制造:ANSI B16.34,API6D,BS5159,JIS
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSI B16.10
法蘭連接:ANSI B16.5,JIS
焊接標(biāo)準(zhǔn):ANSI B16.25
注:連接尺寸見(jiàn)后面“附表”
QS41F主要結(jié)構(gòu)尺寸及重量
QS41F-CLASS 150 Lb
in | D | d | L | H | W |
3×2 | 80 | 50 | 203 | 126 | 230 |
4×3 | 100 | 80 | 229 | 180 | 400 |
6×4 | 150 | 100 | 394 | 204 | 650 |
8×6 | 200 | 150 | 457 | 356 | 98 |
10×8 | 250 | 200 | 533 | 383 | 115 |
12×10 | 300 | 250 | 610 | 405 | 115 |
14×12 | 350 | 300 | 686 | 455 | 171 |
16×14 | 400 | 350 | 762 | 490 | 171 |
18×16 | 450 | 400 | 864 | 550 | 257 |
20×18 | 500 | 450 | 914 | 620 | 257 |
24×20 | 600 | 500 | 1067 | 680 | 257 |
28×24 | 700 | 600 | 1245 | 870 | 150 |
QS41F-CLASS 300 Lb
in | D | d | L | H | W |
3×2 | 80 | 50 | 283 | 126 | 230 |
4×3 | 100 | 80 | 305 | 180 | 400 |
6×4 | 150 | 100 | 403 | 204 | 650 |
8×6 | 200 | 150 | 502 | 356 | 98 |
10×8 | 250 | 200 | 568 | 383 | 115 |
12×10 | 300 | 250 | 648 | 405 | 115 |
14×12 | 350 | 300 | 762 | 455 | 171 |
16×14 | 400 | 350 | 838 | 490 | 171 |
18×16 | 450 | 400 | 914 | 550 | 257 |
20×18 | 500 | 450 | 991 | 620 | 257 |
24×20 | 600 | 500 | 1143 | 680 | 257 |
28×24 | 700 | 600 | 1346 | 870 | 150 |
QS41F-CLASS 600 Lb
in | D | d | L | H | W |
3×2 | 80 | 50 | 356 | 168 | 400 |
4×3 | 100 | 80 | 432 | 197 | 650 |
6×4 | 150 | 100 | 559 | 295 | 1050 |
8×6 | 200 | 150 | 660 | 327 | 115 |
10×8 | 250 | 200 | 787 | 374 | 171 |
12×10 | 300 | 250 | 838 | 445 | 171 |
14×12 | 350 | 300 | 889 | 515 | 257 |
16×14 | 400 | 350 | 991 | 550 | 257 |
18×16 | 450 | 400 | 1092 | 615 | 257 |
20×18 | 500 | 450 | 1194 | 700 | 150 |
24×20 | 600 | 500 | 1397 | 810 | 150 |
28×24 | 700 | 600 | 1549 | 1010 | 83 |
上一篇 : 美標(biāo)縮徑球閥
下一篇 : QS41F美標(biāo)縮徑球閥