更新時間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):565
產(chǎn)品型號:
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
CS17H、CS47H雙金屬片式疏水閥產(chǎn)品簡介:
CS17H、CS47H雙金屬片式疏水閥利用熱傳感原理排放過冷凝結(jié)水,能夠處理大的啟動負荷。當(dāng)系統(tǒng)溫度和壓力增大時,疏水閥的疊層式鎳-鉻雙金屬元件開始延展,當(dāng)蒸汽到達疏水閥時緊閉閥門從而防止了蒸汽損失。保證系統(tǒng)在節(jié)省能源的條件下高效率工作。
工作原理:
是由雙金屬片感溫元件帶動閥心進行開關(guān)閥門。當(dāng)裝置剛起動時,管道出現(xiàn)低溫冷凝水,雙金屬片是平展的,閥芯在彈簧的彈力下處于開啟位置。當(dāng)冷凝水溫度漸漸升高,雙金屬片感溫元件開始彎曲變形,并把閥心推向關(guān)閉位置。在冷凝水達到飽和溫度之前,疏水閥*關(guān)閉。閥前始終存有高溫凝結(jié)水,無蒸汽泄漏,節(jié)能效果好。
雙金屬片式疏水閥產(chǎn)品特點:
1、起止回閥作用:閥球能在管線產(chǎn)生回流時,立即關(guān)閉排放孔,無須附加裝置。
2、排空氣和水:輸送管線的壓力或重力使閥打開,迅速排除空氣和水,縮短升溫時間。
3、排放冷凝水:冷凝水逐步漸降低了雙金屬元件的熱拉力,使排放孔逐漸打開,冷凝水暢通*地排放。
4、阻汽:進入閥腔中的蒸汽使雙金屬元件彎曲產(chǎn)生熱拉力,并克服管道壓力是關(guān)閉閥球。熱拉力是隨相應(yīng)的飽和蒸汽曲線變化的。因此,在其壓力范圍內(nèi)都能有效地工作。
雙金屬片式疏水閥外形連接尺寸:
型 號 | DN | 承接焊連接 | 法蘭連接 | |||||||||||||
L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | ||
CS17H-16C | (mm) | (mm) | ||||||||||||||
15 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | |
20 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | |
25 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | |
| 32 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 |
40 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | |
50 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | |
15 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | |
20 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | |
CS17H-25 | 25 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 |
32 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | |
40 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | |
50 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | |
15 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | |
CS17H-40 | 20 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 |
25 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | |
32 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | |
40 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | |
50 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3
|
上海冠環(huán)閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/