更新時(shí)間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):514
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
上海冠環(huán)蝶閥廠專業(yè)生產(chǎn)焊接式硬密封蝶閥口徑:DN100-1400,壓力:1.6MPa-4.0MPa,材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼,該產(chǎn)品廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙等行業(yè),D363H焊接硬密封蝶閥可安裝在溫度≤425℃,介質(zhì)為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調(diào)節(jié)流量和切斷介質(zhì)用。
D363H焊接硬密封蝶閥規(guī)范參數(shù)
公稱通徑 | DNmm | 100~1400 | |||
公稱壓力 | PNMPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 PsMPa | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | O.5~0.8 MPa | ||||
蝶閥適用介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、煤氣、酸、堿等 | ||||
適用溫度 | -196℃~≤600℃ |
零件參數(shù)
名稱 | 材料 |
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥桿 | 2Cr13不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、軟硬層疊式金屬片 |
閥座 | 不銹鋼、堆司太立等硬質(zhì)合金 |
填 | 柔性石墨 |
尺寸參數(shù)
通徑 | 主要尺寸 | 1.OMPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||
mm | inch | L | H | H 7 | D | D | D | D |
100 | 4 | 190 | 115 | 255 | 112 | 112 | 114 | 116 |
125 | 5 | 200 | 130 | 295 | 138 | 138 | 140 | 142 |
150 | 6 | 210 | 145 | 310 | 162 | 164 | 166 | 168 |
200 | 8 | 230 | 175 | 380 | 212 | 214 | 216 | 219 |
250 | 10 | 250 | 210 | 400 | 263 | 265 | 267 | 271 |
300 | 12 | 270 | 235 | 460 | 314 | 316 | 318 | 322 |
350 | 14 | 290 | 270 | 510 | 364 | 367 | 370 | 374 |
400 | 16 | 310 | 300 | 545 | 415 | 418 | 421 | 426 |
450 | 18 | 330 | 330 | 620 | 466 | 469 | 472 | 477 |
500 | 20 | 350 | 370 | 650 | 516 | 519 | 522 | 528 |
600 | 24 | 390 | 430 | 680 | 617 | 620 | 525 | 632 |
700 | 28 | 430 | 470 | 780 | 719 | 722 | 728 | 835 |
800 | 32 | 470 | 530 | 860 | 820 | 823 | 830 | 841 |
900 | 36 | 510 | 580 | 900 | 92 | 924 | 931 | 945 |
1000 | 40 | 550 | 650 | 980 | 1022 | 1026 | 1034 | 1048 |
1200 | 48 | 630 | 765 | 1100 | 1222 | 1229 | 1240 | 1257 |
http://www.ghval。。com/product/df/603.html
上一篇 : J41W不銹鋼截止閥
下一篇 : DQ41F低溫球閥