更新時間:2021-04-27
瀏覽次數(shù):671
產品型號:
生產地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
U41SM/H法蘭柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿、柱塞、孔架、密封環(huán)、手輪等零件組成. 由于柱塞表面經過高精度外圓磨床加工而成。密封環(huán)采用彈性強、耐磨性高的無毒新型密封材料,所以密封可靠,經久耐用。從而提高了柱塞閥的使用壽命。
U41SM/H法蘭柱塞閥主要性能參數(shù)
編碼 | 型號 | PN | 工作壓力/Mpa | 適用溫度/0C | 適用介質 | 材料 | |||||
閥體、閥蓋 | 密封圈 | 柱塞 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 手輪 | ||||||
80110-001 | U41SM-16 | 16 | 1.6 | ≤150 | 水、蒸汽、油品 | HT200 | 聚四氟乙烯、合成石墨、柔性石墨 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 鑄鋁青銅 | 鑄鐵 |
80110-002 | U41SM-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | WCB | 鑄鋼 | |||||
80110-003 | U41SM-25 | 25 | 2.5 | ||||||||
80110-004 | U41SM-40 | 40 | 4 | ||||||||
80110-005 | U41SM-16P | 16 | 1.6 | ≤200 | 硝酸、醋酸 | CF8 | PTFE | 不銹鋼 | 不銹鋼 | - | 鑄鋼 |
80110-006 | U41SM-25P | 25 | 2.5 | ||||||||
80110-007 | U41SM-40P | 40 | 4 | ||||||||
80110-008 | U41SM-16R | 16 | 1.6 | ≤200 | 氮、氫、尿素等 | CF8M | PTFE | 不銹鋼 | 不銹鋼 | - | 鑄鋼 |
80110-009 | U41SM-25R | 25 | 2.5 | ||||||||
80110-010 | U41SM-40R | 40 | 4 |
主要外形及結構尺寸
PN16
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z×d | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×14 | 115 | 140 | 100 | 3.3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×14 | 135 | 160 | 100 | 4.4 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×14 | 155 | 185 | 120 | 5.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×18 | 185 | 215 | 140 | 8 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 | 190 | 230 | 160 | 11 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×18 | 205 | 245 | 180 | 15 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×18 | 245 | 305 | 200 | 23.5 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×18 | 285 | 365 | 240 | 31.5 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×18 | 320 | 405 | 280 | 43.5 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×18 | 340 | 415 | 320 | 59 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8×23 | 410 | 510 | 350 | 85 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12×23 | 530 | 650 | 450 | 150 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12×25 | 560 | 700 | 500 | 227 |
300 | 750 | 460 | 405 | 375 | 34 | 12×25 | 670 | 850 | 550 | 308 |
350 | 780 | 520 | 460 | 435 | 38 | 16×25 | 680 | 870 | 600 | 528 |
400 | 914 | 580 | 520 | 485 | 40 | 16×25 | 820 | 1040 | 700 | 730 |
PN25
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z×d | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×14 | 115 | 140 | 100 | 3.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×14 | 135 | 160 | 100 | 4.5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×14 | 155 | 185 | 120 | 5.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×18 | 185 | 215 | 140 | 8 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 | 190 | 230 | 160 | 11 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×18 | 205 | 245 | 180 | 15 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×18 | 245 | 305 | 200 | 24 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×18 | 285 | 365 | 240 | 32 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×23 | 320 | 405 | 280 | 44 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×25 | 340 | 415 | 320 | 60 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×25 | 410 | 510 | 350 | 93 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×25 | 530 | 650 | 450 | 160 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×30 | 560 | 700 | 500 | 239 |
300 | 750 | 485 | 430 | 392 | 40 | 16×30 | 670 | 850 | 550 | 318 |
350 | 780 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×34 | 680 | 870 | 600 | 575 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×34 | 820 | 1040 | 700 | 750 |
PN40
DN | L | D | D1 | D2 | b | Z×d | H | H1 | D0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×14 | 115 | 140 | 100 | 3.7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×14 | 135 | 160 | 100 | 4.6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×14 | 155 | 185 | 120 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×18 | 185 | 215 | 140 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×18 | 190 | 230 | 160 | 11.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×18 | 205 | 245 | 180 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×18 | 245 | 305 | 200 | 24.5 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×18 | 285 | 365 | 240 | 32.5 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×23 | 320 | 405 | 280 | 45 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×25 | 340 | 415 | 320 | 70 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×25 | 410 | 510 | 350 | 93.5 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×30 | 530 | 650 | 450 | 181 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×34 | 560 | 700 | 500 | 265 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×34 | 670 | 850 | 550 | |
350 | 780 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16×34 | 680 | 870 | 600 | |
400 | 914 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16×41 | 820 | 1040 | 700 |
上海冠環(huán)閥門制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : Y45H/Y杠桿式蒸汽減壓閥
下一篇 : ZQDF內螺紋蒸汽電磁閥