更新時(shí)間:2022-12-21
瀏覽次數(shù):884
產(chǎn)品型號(hào):
生產(chǎn)地址:上海市松江冠環(huán)工業(yè)區(qū)
英標(biāo)常閉式氣動(dòng)隔膜閥產(chǎn)品用途:
EG6B41J英標(biāo)常閉式氣動(dòng)隔膜閥用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性以及強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無(wú)襯里或覆有可選擇的各種氟塑料和各種橡膠,適用于各種不同工作溫度和流體管路。就是由氣缸和隔膜閥組成,用氣動(dòng)執(zhí)行器來(lái)帶動(dòng)隔膜閥的開(kāi)關(guān),通氣關(guān)閉,斷氣則打開(kāi)。從而達(dá)到管道中的介質(zhì)截?cái)喙δ芎徒油?。閥內(nèi)部襯不同的塑料,可抗不同程度的腐蝕介質(zhì)。
英標(biāo)常閉式氣動(dòng)隔膜閥產(chǎn)品的性能及優(yōu)點(diǎn):
1、流線型的流道,使得壓力損失小;
2、沒(méi)有填料函,因此沒(méi)有外漏;
3、閥體與閥蓋被中間隔膜隔開(kāi),使的隔膜上方的閥蓋、閥桿等零件不受介質(zhì)侵蝕;
4、隔膜可更換,維護(hù)費(fèi)用低;
5、襯里材料多樣可選性,可適用于各種介質(zhì),并具有良好的耐腐蝕性;
EG6B41J英標(biāo)常閉式氣動(dòng)隔膜閥技術(shù)參數(shù):
☆接口尺寸:法蘭DN15-DN200;
☆介質(zhì)溫度:≤150℃;
☆工作壓力:PN16;
☆傳動(dòng)方式:手動(dòng)、氣動(dòng)、氣源壓力:0.4-0.7MPA;
☆控制氣體:中性氣體、空氣;
☆閥體材質(zhì): 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼;
☆閥蓋材質(zhì): 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼;
☆襯里材質(zhì):無(wú)襯里、橡膠、氟塑料;
☆閥瓣材料: 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼;
☆閥桿材質(zhì): 碳鋼、不銹鋼;
☆手輪材料:鑄鐵;
☆氣缸材質(zhì):鋁合金、碳鋼;
性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
- | - | ||||
EG6B41WJFS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 |
EG6B41WJFS-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG6B41WJFS-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
外形連接尺寸及重量:
型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 氣動(dòng)裝置 | 質(zhì)量 | |||||||||||
L | f | D1 | D | D0 | n-d | H | B | 代號(hào)ES | 耗氣量(cm3) | 氣源壓力(MPa) | 氣源接頭(in) | ||||
J型 | W型 | ||||||||||||||
EG6B41-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 120 | 4-13.5 | - | 168 | 61 | 163.87 | 0.3 | 1/8 | 7.2 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 120 | 4-13.5 | 394 | 168 | 61 | 196.65 | 0.3-0.4 | 1/8 | 8.9 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 120 | 4-17.5 | 400 | 168 | 61 | 229.4 | 0.3-0.4 | 1/8 | 10.6 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 165 | 4-17.5 | 485 | 260 | 62 | 1425.7 | 0.3-0.4 | 1/4 | 19.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 165 | 4-17.5 | 635 | 318 | 63 | 2284.1 | 0.3-0.4 | 1/4 | 34.9 | |
EG6B41-10 | 65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 650 | 318 | 63 | 3048 | 0.3-0.4 | 1/4 | 39.9 |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 165 | 8-17.5 | 660 | 318 | 63 | 3244.7 | 0.4-0.5 | 1/4 | 51.9 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 816 | 425 | 64 | 6964.5 | 0.4-0.5 | 3/8 | 93.2 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 825 | 425 | 64 | 7439.7 | 0.4-0.5 | 3/8 | 105.3 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 310 | 8-22 | 1013 | 549 | 65 | 14912 | 0.5 | 3/8 | 184.5 | |
EG6B41-6 | 200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 1300 | 749 | 66 | 49161 | 0.5 | 1/2 | 407.4 |
上海冠環(huán)閥門(mén)制造有限公司http://www.ghval。。com/
上一篇 : CS41H自由浮球式蒸汽疏水閥
下一篇 : ZZYVP自力式帶指揮器調(diào)壓閥