更新時間:2022-11-17
瀏覽次數(shù):422
產(chǎn)品型號:
生產(chǎn)地址:
百鋼閥門集團生產(chǎn)銷售的調(diào)流閥具流量控制、減壓穩(wěn)壓控制、泄壓持壓控制、放空消能等多種功能。該閥結構新穎、性能好、運行可靠,可廣泛用于水利水電、冶金、石化、水司、市政、環(huán)保等行業(yè)各類供排水系統(tǒng)。
調(diào)流閥技術參數(shù)
項 目 | 參 數(shù) |
公稱壓力(MPa) | 0.6-6.4MPa |
泄漏量 | 符合GB/T13927-1992標準規(guī)定 |
適用溫度(℃) | 0~80 |
適用介質 | 清水、污水、原水等 |
調(diào)流閥閥門結構尺寸
PN1.0-PN2.5MPa調(diào)流調(diào)壓閥外型尺寸及連接尺寸表
公稱通徑 | 外型尺寸 mm (參考值) | 連接尺寸 mm(標準值) | |||||||||||||
PN1.0 MPa | PN1.6 MPa | PN2.5 MPa | |||||||||||||
L | H1 | H2 | D | D1 | n-Φd | b | D | D1 | n-Φd | b | D | D1 | n-Φd | b | |
100 | 325 | 210 | 160 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 22 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 22 | 235 | 190 | 8-Φ22 | 24 |
125 | 325 | 240 | 190 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 22 | 250 | 210 | 8-Φ18 | 22 | 270 | 220 | 8-Φ26 | 26 |
150 | 350 | 290 | 220 | 285 | 240 | 8-Φ22 | 24 | 285 | 240 | 8-Φ22 | 24 | 300 | 250 | 8-Φ26 | 28 |
200 | 400 | 330 | 310 | 340 | 295 | 8-Φ22 | 24 | 340 | 295 | 12-Φ22 | 24 | 360 | 310 | 12-Φ26 | 30 |
250 | 500 | 330 | 395 | 395 | 350 | 12-Φ22 | 26 | 405 | 355 | 12-Φ26 | 26 | 425 | 370 | 12-Φ30 | 32 |
300 | 600 | 420 | 460 | 445 | 400 | 12-Φ22 | 26 | 460 | 410 | 12-Φ26 | 28 | 485 | 430 | 16-Φ30 | 34 |
350 | 700 | 510 | 490 | 505 | 460 | 16-Φ22 | 26 | 520 | 470 | 16-Φ26 | 30 | 555 | 490 | 16-Φ33 | 38 |
400 | 800 | 655 | 520 | 565 | 515 | 16-Φ26 | 26 | 580 | 525 | 16-Φ30 | 32 | 620 | 550 | 16-Φ36 | 40 |
450 | 900 | 750 | 580 | 615 | 565 | 20-Φ26 | 28 | 640 | 585 | 20-Φ30 | 40 | 670 | 600 | 20-Φ36 | 46 |
500 | 1050 | 820 | 640 | 670 | 620 | 20-Φ26 | 28 | 715 | 650 | 20-Φ33 | 44 | 730 | 660 | 20-Φ36 | 48 |
600 | 1175 | 970 | 730 | 780 | 725 | 20-Φ30 | 34 | 840 | 770 | 20-Φ36 | 54 | 845 | 770 | 20-Φ39 | 58 |
700 | 1320 | 1050 | 850 | 895 | 840 | 24-Φ30 | 34 | 910 | 840 | 24-Φ36 | 40 | 960 | 875 | 24-Φ42 | 50 |
800 | 1600 | 1215 | 1020 | 1015 | 950 | 24-Φ33 | 36 | 1025 | 950 | 24-Φ39 | 42 | 1085 | 990 | 24-Φ48 | 54 |
900 | 1700 | 1350 | 1270 | 1115 | 1050 | 28-Φ33 | 38 | 1125 | 1050 | 28-Φ39 | 44 | 1185 | 1090 | 28-Φ48 | 58 |
1000 | 1900 | 1560 | 1390 | 1230 | 1160 | 28-Φ33 | 38 | 1255 | 1170 | 28-Φ42 | 46 | 1320 | 1210 | 28-Φ55 | 62 |
1200 | 2100 | 1750 | 1510 | 1455 | 1380 | 32-Φ39 | 44 | 1485 | 1390 | 32-Φ48 | 52 | 1530 | 1420 | 32-Φ55 | 70 |
1400 | 2420 | 2100 | 1625 | 1675 | 1590 | 36-Φ42 | 48 | 1685 | 1590 | 36-Φ48 | 58 | 1755 | 1640 | 36-Φ60 | 76 |
1600 | 2700 | 2435 | 1920 | 1915 | 1820 | 40-Φ48 | 52 | 1930 | 1820 | 40-Φ55 | 64 | 1975 | 1860 | 40-Φ60 | 84 |
1800 | 3070 | 2670 | 2110 | 2115 | 2020 | 44-Φ48 | 56 | 2130 | 2020 | 44-Φ55 | 68 | | | | |
2000 | 3250 | 1980 | 2310 | 2325 | 2230 | 48-Φ48 | 60 | 2345 | 2230 | 48-Φ60 | 70 | | | | |
上一篇 : 活塞式流量調(diào)節(jié)閥
下一篇 : 100X遙控浮球閥