更新時間:2022-11-17
瀏覽次數(shù):459
產品型號:
生產地址:
H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 |
材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋼材+強化尼龍布 |
H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要規(guī)格
型 號 | 公稱壓力PN(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 介質保溫 |
H44X-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0-80℃ |
H44X-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | |
H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要外形尺寸(法蘭連接尺寸按GB4216的規(guī)定)
型 號 | DN | L | D | D1 | dn | n |
H44X-10 16 | 50 | 203 | 165 | 125 | 17.5 | 4 |
65 | 216 | 185 | 145 | 17.5 | 4 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 17.5 | 8 | |
100 | 292 | 220 | 180 | 17.5 | 8 | |
150 | 356 | 285 | 240 | 22 | 8 | |
200 | 495 | 240 | 295 | 22 | 8 | |
250 | 622 | 395 | 350 | 22 | 12 | |
300 | 698 | 445 | 400 | 22 | 12 | |
350 | 787 | 505 | 460 | 22 | 16 | |
400 | 914 | 565 | 515 | 22 | 16 | |
450 | 978 | 615 | 565 | 26 | 20 | |
500 | 978 | 670 | 620 | 26 | 20 | |
600 | 1295 | 780 | 725 | 30 | 20 |
上一篇 : DRVZ(H42X)式止回閥
下一篇 : HH47蝶式緩沖止回閥