更新時間:2022-11-18
瀏覽次數(shù):770
產(chǎn)品型號:
生產(chǎn)地址:
Z674TC氣動陶瓷旋轉閥主要用途
百鋼閥門集團生產(chǎn)銷售的Z674TC氣動陶瓷旋轉閥適用于電力,石油,化工,冶金,金礦粉,煤礦,礦沙,化學品污水處理,沉淀池,屠宰廠廢水,氣動輸送管線,啤酒釀制等混合物及其它工業(yè)物料輸送系統(tǒng)管道中作為進料,出料,排氣的啟閉裝置。
Z674TC氣動陶瓷旋轉閥結構特點
1、采用新型陶瓷結構材料或超硬表面合金材料制作的閥門密封副,具有優(yōu)良的耐磨損,耐腐蝕,耐沖刷,耐高溫,防磁及密封性,大大延長了閥門的使用壽命。
2、結構合理,雙閘板之間采用浮動連接,在介質壓力作用下形成可靠的單向密封,由于閥桿結構設計,閥門啟閉過程中,閘板自動旋轉,實現(xiàn)閘板與閥座密封面間的均勻磨損,產(chǎn)生自吻合的研磨性效果,合密封列加嚴密,因此,大大提高使用壽命和*的密封性能。
3、根據(jù)不同工況設計吹掃口,自動消除置留閥腔積灰與卡死現(xiàn)象。
4、該閥門結構緊湊,體積小,啟閉扭矩小,密封可靠,安裝維修方便。
5、可采用手動,氣動,電動,液動,傘齒輪,鏈輪等多種傳動方式。
Z674TC氣動陶瓷旋轉閥主要外形及結構尺寸(mm)1.0
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 548 | 563 | 885 | 777 | 1258 | 1566 | 2233 | 112 | 176 | 7 |
65 | 568 | 586 | 906 | 796 | 1276 | 1585 | 2256 | 136 | 199 | 12 |
80 | 585 | 605 | 923 | 822 | 1299 | 1604 | 2275 | 158 | 222 | 23 |
100 | 601 | 623 | 947 | 844 | 1316 | 1622 | 2292 | 176 | 246 | 36 |
125 | 626 | 646 | 968 | 868 | 1333 | 1646 | 2313 | 199 | 260 | 58 |
150 | 647 | 668 | 985 | 885 | 1356 | 1668 | 2335 | 205 | 279 | 76 |
200 | 668 | 689 | 1002 | 909 | 1375 | 1685 | 2350 | 226 | 292 | 96 |
250 | 689 | 707 | 1026 | 929 | 1386 | 1703 | 2376 | 245 | 321 | 112 |
300 | 705 | 723 | 1044 | 947 | 1404 | 1726 | 2399 | 269 | 346 | 136 |
350 | 722 | 745 | 1068 | 968 | 1426 | 1747 | 2421 | 283 | 362 | 158 |
400 | 747 | 768 | 1085 | 985 | 1448 | 1768 | 2445 | 304 | 389 | 177 |
Z674TC氣動陶瓷旋轉閥主要外形及結構尺寸(mm)1.6
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | 8 | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 666 | 722 | 889 | 920 | 1286 | 1576 | 2376 | 258 | 312 | 15 |
65 | 686 | 747 | 923 | 947 | 1303 | 1592 | 2399 | 274 | 331 | 25 |
80 | 707 | 769 | 944 | 969 | 1326 | 1606 | 2422 | 296 | 352 | 45 |
100 | 723 | 785 | 968 | 985 | 1344 | 1622 | 2446 | 326 | 376 | 62 |
125 | 747 | 800 | 985 | 1002 | 1369 | 1646 | 2468 | 345 | 396 | 82 |
150 | 768 | 824 | 1004 | 1022 | 1385 | 1665 | 2485 | 369 | 426 | 103 |
200 | 782 | 846 | 1022 | 1046 | 1404 | 1688 | 2512 | 385 | 447 | 132 |
250 | 804 | 868 | 1047 | 1067 | 1422 | 1707 | 2536 | 404 | 468 | 157 |
300 | 822 | 884 | 1056 | 1085 | 1446 | 1726 | 2544 | 425 | 485 | 176 |
350 | 848 | 906 | 1068 | 1111 | 1462 | 1747 | 2569 | 447 | 505 | 200 |
400 | 869 | 926 | 1088 | 1136 | 1482 | 1768 | 2588 | 469 | 523 | 223 |
上一篇 : BZ643TC擺動式陶瓷進料閥
下一篇 : BZ6441TC擺動式陶瓷出料閥