更新時間:2022-11-18
瀏覽次數(shù):465
產(chǎn)品型號:
生產(chǎn)地址:
壓力等級 | 常溫試驗壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||
殼體試驗 | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或 按用戶要求 | 石油、天然氣、水 等非腐蝕性介質(zhì) | 含H2S、Co2 的石油、天 然氣、水等腐蝕性介質(zhì) |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
Class(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
上一篇 : Y44H波紋管減壓閥
下一篇 : Z43H中壓平板閘閥